Finanzas Corporativas | 27-jun-2024
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamer S.A. | 2026-04-29 | Uruguay | Celulosa Y Papel | Emisor | A+(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Ta-Ta S.A. | 2026-04-29 | Uruguay | Supermercados | Emisor | A(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Ta-Ta S.A. | 2026-04-29 | Uruguay | Supermercados | ON Serie I (garantizada) | A+(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| La Tahona Desarrollos S.A. | 2026-04-29 | Uruguay | Empresas | Emisor | BBB+(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| La Tahona Desarrollos S.A. | 2026-04-29 | Uruguay | Empresas | Serie I Obligaciones Negociables Ser ... | BBB+(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| La Tahona Desarrollos S.A. | 2026-04-29 | Uruguay | Empresas | ON Serie II por hasta USD 40 millone ... | BBB+(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Ebital S.A. | 2026-04-29 | Uruguay | Empresas | Emisor | BBB(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Ebital S.A. | 2026-04-29 | Uruguay | Empresas | ON SERIE II por hasta UI 58.273.880< ... | BBB(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| HRU S.A. | 2026-04-28 | Uruguay | Medios & Entretenimiento | Emisor | A+(uy) | Perspectiva Estable | Sube | |
| HRU S.A. | 2026-04-28 | Uruguay | Medios & Entretenimiento | Obligaciones Negociables Serie I por ... | A+(uy) | Perspectiva Estable | Sube |
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas - Noviembre 2025
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas Mayo 2025
Fitch Upgrades Three Argentinian Corporates Following Sovereign Upgrade
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas, Febrero 2025
DeepSeek Disruption May Lead to More Sustainable AI Investment
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
Register Now: Interplay Between Commodities, Geopolitics and Politics, February 21
Energy Key Themes 2023: Oil & Gas, Power & Renewables
14° SIMPOSIO IAEF / MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS