Seguros | 03-nov-2021
Webinar | Reinsurance in Latin America
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segurcoop Coop.Seg.Ltda. | 2025-10-20 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Familiar Seguros S.A. | 2025-10-17 | Paraguay | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | pyAA | Perspectiva Estable | Asigna | |
| Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros | 2025-10-17 | Paraguay | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | pyAA | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Atlas S.A. de Seguros | 2025-10-13 | Paraguay | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | pyAA | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Basa A.F.P.I.S.A. | 2025-10-09 | Paraguay | Fondos Comunes De Inversión | Fondo de Inversión Ganadero Basa Cap ... | (py)Af+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-10-03 | Argentina | Fondos Comunes De Inversión | Pionero Money Market Dolár | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Nación Reaseguros S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Positiva | Confirma | |
| Nación Seguros S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Positiva | Confirma | |
| Nación Seguros de Retiro S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Seguros De Retiro | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Positiva | Confirma | |
| Instituto Autárquico Provincial del Seguro | 2025-09-26 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | A-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Sistema Asegurador Argentino - Principales aspectos crediticios y tendencias
Sistema Asegurador del Paraguay
ESG Will Increasingly Influence Insurers’ Strategies
Dashboard Mercado Asegurador
Dashboard Mercado Asegurador
Signos de desregulación en la actividad aseguradora