Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinfondos S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | 1822 Raíces Inversión | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Provinfondos S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | 1822 Raíces Ahorro Plus | AAAf(arg) | N.C | Sube | |
| Delta Asset Management S.A. | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Delta Retorno Real | AA+f(arg) | N.C | Sube | |
| Delta Asset Management S.A. | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Delta Performance | AAAf(arg) | N.C | Sube | |
| Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Superfondo Renta Fija | AAAf(arg) | N.C | Sube | |
| SBS Asset Management SASGFCI | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Renta Pesos | AAf(arg) | N.C | Sube | |
| SBS Asset Management SASGFCI | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Pesos Plus | AAAf(arg) | N.C | Sube | |
| Ciclo Nova Asset Management S.A. | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | IEB Multiestrategia | AAf(arg) | N.C | Sube | |
| Ciclo Nova Asset Management S.A. | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | IEB Multiestrategia V | AA+f(arg) | N.C | Sube | |
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2026-05-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Institucional | AA+f(arg) | N.C | Sube |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones