Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Capital Money Market | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Toronto Trust Infraestructura | Af(arg) | N.C | Confirma | |
| IEB S.A | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | IEB Renta Fija Dolar | AAAf(arg) | N.C | Confirma | |
| IEB S.A | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | IEB Multiestrategia | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| IEB S.A | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | IEB Corto Plazo Dólar | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Argenfunds S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Argenfunds Renta Fija | BBBf(arg) | RW Negativo | Confirma | |
| Argenfunds S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Argenfunds Renta Capital | AAAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Argenfunds S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Argenfunds Ahorro Pesos | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Argenfunds S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Argenfunds Renta Flexible | Af(arg) | N.C | Confirma | |
| Argenfunds S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Argenfunds Liquidez | AAf(arg) | N.C | Confirma | 
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones