Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novus Asset Management S.A. | 2025-08-13 | Argentina | Fondos Abiertos | Novus Valor | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión | 2025-08-13 | Argentina | Fondos Abiertos | Lombard Renta Fija | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-08-13 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta Global | AAf(arg) | N.C | Sube | |
| Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 2025-08-13 | Argentina | Fondos Abiertos | Pellegrini Protección | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| SBS Asset Management SASGFCI | 2025-08-06 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Renta Pesos | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| SBS Asset Management SASGFCI | 2025-08-06 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Pesos Plus | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| IEB S.A | 2025-08-06 | Argentina | Fondos Abiertos | IEB Multiestrategia V | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-08-06 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Crecimiento | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-08-06 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Patrimonio I | AAAf(arg) | N.C | Sube | |
| Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 2025-08-06 | Argentina | Fondos Abiertos | Compass Renta Fija IV | BBB+f(arg) | N.C | Sube |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones