Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente A.F.P.I.S.A. | 2026-10-20 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Liquidez Dólares | (py)AAf | Tendencia Estable | Confirma | |
| Puente A.F.P.I.S.A. | 2026-10-20 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Liquidez Guaraníes | (py)AAf | Tendencia Estable | Confirma | |
| Puente Asset Management S.A. | 2026-10-05 | Argentina | Fondos Abiertos | Puente Liquidez Pesos | AA+f(arg) | N.C | Asigna | |
| Puente Asset Management S.A. | 2026-10-05 | Argentina | Fondos Abiertos | Puente Liquidez Dólares | AA+f(arg) | N.C | Asigna | |
| Quiron Asset Management S.A. | 2026-10-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Quirón Fixed Income | BBB+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Quiron Asset Management S.A. | 2026-09-01 | Argentina | Fondos Abiertos | Quirón Money Market | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| RUS FUTURO | 2026-09-25 | Argentina | Fondo Inmobiliario | Certificados de Participación | BBB+fcf(arg) | Perspectiva Estable | Nueva | |
| SAM Argentina SGFCI S.A. | 2026-08-26 | Argentina | Fondos Abiertos | Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Es ... | AAAf(arg) | N.C | Confirma | |
| SAM Argentina SGFCI S.A. | 2026-08-26 | Argentina | Fondos Abiertos | Optimum Multi Asset Fund | AAAf(arg) | N.C | Confirma | |
| SAM Argentina SGFCI S.A. | 2026-08-21 | Argentina | Fondos Abiertos | Optimum Global Investment Grade | AA+c(arg) | N.C | Sube |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones