Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | Pellegrini Retorno Total | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Industrial Asset Management (IAM) | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | IAM Renta Mixta | BBB+c(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Performance | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | Quinquela Renta | Af(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Acciones | Ac(arg) | N.C | Confirma | |
| Bancor Fondos Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.U. | 2026-01-07 | Argentina | Fondos Abiertos | Champaquí Renta Pesos | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| CADIEM Casa de Bolsa | 2025-10-31 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Disponible Dólares Americ ... | (py)AAf | Perspectiva Estable | Sube | |
| CADIEM Casa de Bolsa | 2025-10-31 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Disponible Renta Fija en ... | (py)AAf | Perspectiva Estable | Confirma | |
| CADIEM Casa de Bolsa | 2025-10-31 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Crecimiento Renta Fija en ... | (py)Af | Perspectiva Estable | Sube | |
| Atlas Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. | 2025-10-30 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Día Guaraníes | (py)AAf | Tendencia Estable | Confirma |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones