Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega QM S.A. | 2025-01-10 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Balanceado | AA+f(arg) | N.C | Asigna | |
BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2025-01-02 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Capital Estrategia III USD | AAf(arg) | N.C | Asigna | |
Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2024-12-30 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Low Volatility Dólares Am ... | (py)AAf- | Perspectiva Estable | Asigna | |
Valiant Asset Management S.A. | 2024-12-19 | Argentina | Fondos Cerrados | Terrazas del Volcán Fondo Común de In ... | FI3+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2024-11-05 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo IAM Liquidez Guaraníes | (py)AAAf | Tendencia Estable | Confirma | |
Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2024-11-05 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo IAM Renta Fija 1-3yrs Dur ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma | |
Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2024-11-05 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo IAM Money Market USD | (py)AAAf | Tendencia Estable | Confirma | |
CADIEM Casa de Bolsa | 2024-11-01 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Disponible Dólares Americ ... | (py)AAf- | Tendencia Estable | Confirma | |
Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión | 2024-10-31 | Uruguay | Fondos Abiertos | Estrategia Crecimiento Fondo de Inver ... | A+c(uy) | N.C | Confirma | |
Avalon A.F.P.I.S.A. | 2024-10-31 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Avalon Renta Fija Guaraní ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma |
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Fondos Comunes de Inversión Arg.: Evolución Reciente y Perspectivas 2022
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones