Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2026-01-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Renta Fija | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2026-01-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Capital Renta Fija en Dólares< ... | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2026-01-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Ahorro en Dólares | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2026-01-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Performance III | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2026-01-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Lecaps | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2026-01-14 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Capital Estrategia I USD | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-12 | Argentina | Fondos Abiertos | Puente Renta Corporativa USD | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-12 | Argentina | Fondos Abiertos | Puente Renta Provincial USD | A-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Axis S.G.F.C.I.S.A. | 2026-01-09 | Argentina | Fondos Abiertos | Axis Estrategia 20 | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 2026-01-09 | Argentina | Fondos Abiertos | Pellegrini Agro | A-c(arg) | N.C | Confirma |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones