Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente A.F.P.I.S.A. | 2025-10-27 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Liquidez Dólares | (py)AAf | Tendencia Estable | Confirma | |
| Puente A.F.P.I.S.A. | 2025-10-27 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Liquidez Guaraníes | (py)AAf | Tendencia Estable | Confirma | |
| INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. (A.F.P.I.S.A.) | 2025-10-24 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Ameri ... | (py)AAf | Tendencia Estable | Confirma | |
| INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. (A.F.P.I.S.A.) | 2025-10-24 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| Avalon A.F.P.I.S.A. | 2025-10-24 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Avalon Renta Fija Guaraní ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| Avalon A.F.P.I.S.A. | 2025-10-24 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Avalon Renta Fija Dólares ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| ROCBA I | 2025-10-16 | Argentina | Fondos Cerrados | Emisor | FI2(arg) | Perspectiva Estable | Asigna | |
| IEB S.A | 2025-10-15 | Argentina | Fondos Cerrados | IEB FCI Cerrado Inmobiliario Puerto N ... | FI3-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Valiant Asset Management S.A. | 2025-10-03 | Argentina | Fondos Cerrados | Terrazas del Volcán Fondo Común de In ... | FI3+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Novus Asset Management S.A. | 2025-10-03 | Argentina | Fondos Abiertos | Novus Liquidez Fondo de Dinero | AA+f(arg) | N.C | Confirma |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones