Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2026-10-20 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo IAM Fixed Income Dolares ... | AApy | Tendencia Estable | Confirma | |
| Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2026-08-03 | Paraguay | Fondos Comunes De Inversión | Emisor | M1(py) | Tendencia Estable | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-09-01 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Pesos | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-09-01 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Pesos Plus | AAAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-09-01 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Money Market Dolár | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-09-01 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta Dolares Plus | AAAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-09-01 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta Pesos | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-09-01 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Capital | AAAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-08-26 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Empresas FCI Abierto Pymes | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-08-26 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta | AAAf(arg) | N.C | Confirma |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones