Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. (A.F.P.I.S.A.) | 2025-10-24 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Ameri ... | (py)AAf | Tendencia Estable | Confirma | |
| Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2025-10-28 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo IAM Liquidez Guaraníes | (py)AAAf | Tendencia Estable | Confirma | |
| Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2025-10-28 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo IAM Renta Fija 1-3yrs Dur ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2025-10-28 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo IAM Money Market USD | (py)AAAf | Tendencia Estable | Confirma | |
| Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2025-10-28 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Low Volatility Dólares Am ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Sube | |
| Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2025-07-25 | Paraguay | Fondos Comunes De Inversión | Emisor | M1(py) | Tendencia Estable | Asigna | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-07-16 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Ahorro Dólares | AAf(arg) | N.C | Sube | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-07-15 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta Fija Dólares | AAAf(arg) | N.C | Sube | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-07-15 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta Dolares Estrategia | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2026-06-10 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Acciones | AA-c(arg) | N.C | Confirma |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones