Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Dólar Ahorro | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero FF | AA+f(arg) | N.C | Sube | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Recovery | AA-c(arg) | N.C | Asigna | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Acciones Plus | AA-c(arg) | N.C | Asigna | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta Dolares Estrategia | AA+f(arg) | N.C | Asigna | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta Dolares Plus | AAf(arg) | N.C | Asigna | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta Pesos | AA+f(arg) | N.C | Asigna | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Capital Plus | AA+f(arg) | N.C | Asigna | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Capital | AAf(arg) | N.C | Asigna | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Retorno Total | AA-f(arg) | N.C | Asigna | 
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones