Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenfunds S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Argenfunds Renta Balanceada | AA-f(arg) | RW Negativo | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Renta Fija | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Intervalores Ahorro | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Ahorro | AA+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Ahorro Plus | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Unicred Abierto Pymes | BBB+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Alamérica Abierto Pymes | BBB+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Abierto Pymes | A-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Latam | AAAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Desarrollo | A+f(arg) | N.C | Confirma | 
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones