Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payway Cobro Anticipado Serie I | 2024-04-05 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDF B | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
HAB IV | 2024-04-04 | Argentina | Facturas | VDFA | AA+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
HAB IV | 2024-04-04 | Argentina | Facturas | VDFB | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Unicred Factoring XVIII | 2024-03-22 | Argentina | Facturas | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Unicred Factoring XIX | 2024-03-22 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Unicred Factoring XIX | 2024-03-22 | Argentina | Facturas | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Unicred Factoring XX | 2024-03-22 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Unicred Factoring XX | 2024-03-22 | Argentina | Facturas | VDFB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Waynimóvil III | 2024-03-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Waynimóvil III | 2024-03-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDF C | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión