Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waynimóvil X | 2025-04-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Megabono 325 | 2025-04-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 325 | 2025-04-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 325 | 2025-04-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 318 | 2025-04-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 318 | 2025-04-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
CFA Créditos V | 2025-04-25 | Argentina | Prestamos Personales | VRDA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
CFA Créditos V | 2025-04-25 | Argentina | Prestamos Personales | VRDB | AA-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 327 | 2025-04-22 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma Preliminar | |
Megabono 327 | 2025-04-22 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA+sf(arg) | Perspectiva Estable | Sube |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión