Seguros | 03-nov-2021
Webinar | Reinsurance in Latin America
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurant Arg.Cía.de Seguros SA | 2025-09-26 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Sancor Coop. de Seguros Ltda. | 2025-09-26 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Positiva | Confirma | |
| Prevención ART S.A. | 2025-09-26 | Argentina | Art | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | A+(arg) | Perspectiva Positiva | Confirma | |
| Patria S.A. de Seguros y Reaseguros | 2025-09-25 | Paraguay | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | pyAAA | Perspectiva Estable | Confirma | |
| IEB S.A | 2025-09-11 | Argentina | Fondos Comunes De Inversión | IEB Estructurado | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Puente A.F.P.I.S.A. | 2025-07-04 | Paraguay | Administradora De Activos | Fondo Mutuo Estrategia Dólares | (py)Af+ | Tendencia Estable | Asigna | |
| Puente A.F.P.I.S.A. | 2025-07-04 | Paraguay | Administradora De Activos | Fondo Mutuo Estrategia Guaraníes ... | (py)Af+ | Tendencia Estable | Asigna | |
| Sancor Seguros S.A. (Uruguay) | 2025-04-29 | Uruguay | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | A(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Familiar A.F.P.I.S.A. | 2024-12-20 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo FAM Liquidez Dólares ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Asigna | |
| Familiar A.F.P.I.S.A. | 2024-11-06 | Paraguay | Fondos Abiertos | FAM Liquidez Guaranies | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma |
Sistema Asegurador Argentino - Principales aspectos crediticios y tendencias
Sistema Asegurador del Paraguay
ESG Will Increasingly Influence Insurers’ Strategies
Dashboard Mercado Asegurador
Dashboard Mercado Asegurador
Signos de desregulación en la actividad aseguradora