18 de septiembre de 2020 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) confirma y coloca en Rating Watch Negativo (RWN) las calificaciones de Banco Hipotecario S.A. y BACS | Ver más |
29 de abril de 2020 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) baja la calificación de Largo Plazo de Banco Hipotecario S.A. y su subsidiaria BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. | Ver más |
4 de febrero de 2020 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a las ONs Clase 2 y Clase 3 de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
25 de septiembre de 2019 | Fix SCR baja las calificaciones de Banco Hipotecario y sus subsidiarias | Ver más |
5 de febrero de 2019 | FIX (Afiliada a Fitch Ratings) asigna calificación a las ONs Clase 1 de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
28 de septiembre de 2018 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) confirmó las calificaciones de Banco Hipotecario y sus Subsidiarias BACS S.A. y Tarshop S.A. | Ver más |
30 de enero de 2018 | FIX SCR asigna calificación a las ONs Clases XLIX y L de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
24 de octubre de 2017 | Fitch Assigns 'B' Rating to Banco Hipotecario; Outlook Stable | Ver más |
19 de octubre de 2017 | FIX SCR asigna calificación a las ONs Clase XLVIII de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
14 de julio de 2017 | FIX SCR asigna calificación a las ONs Clases XLVI y XLVII de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
10 de abril de 2017 | FIX SCR asigna calificación a las ONs Clases XLIII, XLIV y XLV de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
23 de enero de 2017 | Fix SCR asigna la calificación de las ONs Clase XLI y Clase XLII de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
25 de julio de 2016 | Fix SCR asigna la calificación de las ONs Clase XXXVIII y Clase XXXIX de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
3 de mayo de 2016 | FIX asigna la calificación de las ON Clases XXXVI y XXXVII de Banco Hipotecario | Ver más |
21 de marzo de 2016 | FIX revisó a Estable la perspectiva de varias Entidades Financieras | Ver más |
27 de julio de 2015 | FIX (afiliada de Fitch) asigna la calificación de ON Clase XXX y Clase XXXI de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
14 de julio de 2015 | FIX (afiliada de Fitch) confirma las calificaciones de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
24 de abril de 2015 | Fix (afiliada de Fitch) asigna la calificación a ON Serie XXVII y Serie XXVIII de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
21 de enero de 2015 | Fix SCR asigna la calificación de ON Serie XXIV, Serie XXV y Serie XXVI de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
22 de octubre de 2014 | Fix (afiliada de Fitch) confirma la calificación de ON Serie XXII y XXIII de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
2 de octubre de 2014 | FIX (afiliada de Fitch) asigna la calificación de ON Serie XXII y XXIII de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
27 de junio de 2014 | FIX (Afiliada a Fitch Ratings), confirma las calificaciones de Banco Hipotecario S.A. y Tarshop S.A. | Ver más |
11 de abril de 2014 | FIX (afiliada a Fitch), asigna calificación a la Serie XVIII y a la Serie XIX de Obligaciones Negociables a emitir por Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
23 de diciembre de 2013 | Fix SCR califica ONs a emitir por Banco Hipotecario | Ver más |
1 de octubre de 2013 | Fitch califica ONs a emitir por Banco Hipotecario | Ver más |
1 de agosto de 2013 | Fitch afirma las calificaciones de Banco Hipotecario | Ver más |
15 de julio de 2013 | Fitch califica ONs a emitir por Banco Hipotecario | Ver más |
15 de mayo de 2013 | Fitch retira la calificación de las ON Serie IV de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
18 de abril de 2013 | Fitch retira la calificación de las ON Serie I de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
10 de abril de 2013 | Fitch califica ONs Serie VIII y IX a emitir por Banco Hipotecario | Ver más |
16 de octubre de 2012 | Fitch califica en AA(arg) ONs a emitir por Banco Hipotecario | Ver más |
27 de julio de 2012 | Fitch sube a AA(arg) la calificación de Banco Hipotecario y califica nuevas ON | Ver más |
15 de marzo de 2012 | Fitch califica en AA-(arg) ONs a emitir por Banco Hipotecario | Ver más |
27 de septiembre de 2011 | Fitch califica en AA-(arg) ONs a emitir por Banco Hipotecario | Ver más |
3 de agosto de 2011 | Fitch afirma la calificación de Banco Hipotecario en AA-(arg) | Ver más |
9 de mayo de 2011 | Fitch afirma calificaciones de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
29 de diciembre de 2010 | Fitch afirma las calificaciones de Banco Hipotecario | Ver más |
6 de octubre de 2010 | Fitch afirma las calificaciones de Banco Hipotecario | Ver más |
4 de agosto de 2010 | Fitch sube a AA-(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
11 de mayo de 2010 | Fitch confirma en A+(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
23 de diciembre de 2009 | Fitch confirma en A+(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
16 de octubre de 2009 | Fitch confirma en A+(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
14 de agosto de 2009 | Fitch confirma en A+(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
12 de mayo de 2009 | Fitch confirma en A+(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
2 de octubre de 2008 | Fitch confirma en AA-(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
25 de julio de 2008 | Fitch confirma en AA-(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
7 de mayo de 2008 | Fitch confirma en AA-(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
27 de diciembre de 2007 | Fitch confirma en AA-(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
6 de noviembre de 2007 | Fitch confirma la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
17 de octubre de 2007 | Fitch confirma la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
26 de julio de 2007 | Fitch confirma la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
21 de diciembre de 2006 | Fitch Confirma en A+(arg) la calificación de Banco Hipotecario | Ver más |
20 de octubre de 2006 | Fitch sube a A+(arg) la calificación del Programa Global de Obligaciones Negociables de Banco Hipotecario | Ver más |
4 de agosto de 2006 | Fitch confirma en A(arg) la calificación de las ON de Banco Hipotecario | Ver más |
10 de mayo de 2006 | Fitch confirma en A(arg) la calificación del Programa de Obligaciones Negociables de Banco Hipotecario y le asigna perspectiva estable | Ver más |
19 de diciembre de 2005 | Fitch confirma en A Perspectiva Negativa la calificación de las ON de Banco Hipotecario | Ver más |
9 de septiembre de 2005 | Fitch coloca en perspectiva negativa la calificación de las Obligaciones Negociables de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
22 de julio de 2005 | Fitch sube a "A(arg)" la calificación de las Obligaciones Negociables de Banco Hipotecario | Ver más |
9 de mayo de 2005 | Fitch sube a "BBB(arg)"
RW Positivo desde "BBB-(arg)" la calificación de las ON de Banco Hipotecario | Ver más |
20 de diciembre de 2004 | Fitch confirma en
"BBB-(arg)" la calificación de las Obligaciones Negociables de Banco
Hipotecario | Ver más |
29 de septiembre de 2004 | Fitch confirma la
calificación de las Obligaciones Negociables de Banco Hipotecario S.a. | Ver más |
6 de agosto de 2004 | Fitch asignó la
categoría BBB-(arg) al Programa Global de Obligaciones Negociables de Banco
Hipotecario | Ver más |
29 de agosto de 2002 | Fitch Argentina asignó la calificación D(arg) al Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
6 de agosto de 2002 | Fitch Ratings retira las calificaciones internacionales de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |
25 de febrero de 2002 | Fitch Argentina baja la Calificacion de Banco Hipotecario S.A. | Ver más |