26 de enero de 2022 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna la calificación de la Clase LI Serie I y Serie II de Obligaciones Negociables de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
15 de septiembre de 2021 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) confirma las calificaciones de Tarjeta Naranja S.A. y revisa la perspectiva a Estable | Ver más |
20 de abril de 2021 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna la calificación de la Clase XLVIII de Obligaciones Negociables de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
9 de febrero de 2021 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna la calificación de la Clase XLVI de Obligaciones Negociables de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
15 de diciembre de 2020 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna la calificación de la Clase XLV de Obligaciones Negociables de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
28 de octubre de 2020 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) confirma las calificaciones de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
1 de julio de 2020 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a las Obligaciones Negociables Clase XLIV de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
21 de junio de 2019 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) confirma calificaciones de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
7 de febrero de 2019 | FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a las ON Clase XLIII a emitir por Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
14 de marzo de 2018 | FIX (afiliada de Fitch) asigna calificación a las ON Clase XL a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
29 de enero de 2018 | FIX (afiliada de Fitch) asigna calificación a las ON Clase XXXIX a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
26 de octubre de 2017 | FIX (afiliada de Fitch) asigna calificación a las ON Clase XXXVIII a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
17 de octubre de 2017 | Fitch Affirms Tarjeta Naranja's IDR at 'B'; Outlook Stable | Ver más |
30 de marzo de 2017 | Fitch Expects to Rate Tarjeta Naranja's Senior Notes 'B(EXP)/RR4' | Ver más |
1 de marzo de 2017 | Fitch Affirms Tarjeta Naranja's IDR at 'B'; Outlook Stable | Ver más |
18 de enero de 2017 | Tarjeta Naranja S.A. - Ratings Navigator | Ver más |
15 de junio de 2016 | FIX asigna calificación a las ON Clase XXXIV a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
21 de marzo de 2016 | FIX asigna calificación a las ON Clase XXXIII a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
21 de marzo de 2016 | FIX revisó a Estable la perspectiva de varias Entidades Financieras | Ver más |
15 de junio de 2015 | FIX (afiliada de Fitch) asigna calificación a las ON Clase XXX a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
7 de abril de 2015 | FIX (afiliada de Fitch) asigna calificación a las ON Clase XXIX a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
8 de enero de 2015 | FIX (afiliada a Fitch) confirma calificación a las ON Clase XXVIII a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
4 de diciembre de 2014 | FIX (afiliada a Fitch) asigna calificación a las ON Clase XXVIII a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
10 de junio de 2014 | FIX (afiliada a Fitch) asigna calificación a las ON Clase XXVI a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
15 de abril de 2014 | FIX (afiliada a Fitch) asigna calificación a las ON Clase XXV a ser emitidas por Tarjeta Naranja | Ver más |
13 de febrero de 2014 | Fix (afiliada a Fitch) asigna AA(arg) con perspectiva negativa a las ON a emitir por Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
7 de noviembre de 2013 | Fitch afirma las calificaciones de Tarjeta Naranja y Tarjetas Cuyanas | Ver más |
22 de octubre de 2013 | Fitch califica ON Clase XXIII a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
30 de julio de 2013 | Fitch retira la calificación de las ON Clase XIX Serie I de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
2 de julio de 2013 | Fitch califica ON Clase XXII a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
7 de mayo de 2013 | Fitch retira la calificación de las ON Clase XVIII Serie I de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
25 de abril de 2013 | Fitch retira la calificación de las ON Clase XVII Serie I de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
10 de abril de 2013 | Fitch califica ON Clase XXI a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
19 de marzo de 2013 | Fitch retira la calificación de las ONs Clase XIV por $ 120 millones de Tarjeta Naranja S.A | Ver más |
17 de enero de 2013 | Fitch califica ON Clase XX a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
4 de octubre de 2012 | Fitch califica ON Clase XIX a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
2 de julio de 2012 | Fitch califica ON Clase XVIII a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
26 de marzo de 2012 | Fitch califica ON Clase XVII a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
17 de noviembre de 2011 | Fitch califica ON Clase XVI a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
4 de octubre de 2011 | Fitch califica Obligaciones Negociables a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
19 de agosto de 2011 | Fitch califica Obligaciones Negociables a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
27 de mayo de 2011 | Fitch califica Obligaciones Negociables a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
15 de abril de 2011 | Fitch Afirma las calificaciones de Tarjeta Naranja | Ver más |
29 de diciembre de 2010 | Fitch califica ONs por hasta USD200m a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
23 de agosto de 2010 | Fitch afirma las calificaciones de Tarjeta Naranja | Ver más |
15 de abril de 2010 | Fitch califica en A1(arg) ON Clase X de Tarjeta Naranja | Ver más |
28 de diciembre de 2009 | Fitch afirma en A+(arg) calificaciones de Tarjeta Naranja | Ver más |
5 de noviembre de 2009 | Fitch afirma en A+(arg) calificaciones de Tarjeta Naranja | Ver más |
25 de junio de 2009 | Fitch califica en A+(arg) ONs a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
18 de diciembre de 2008 | Fitch baja calificaciones de entidades financieras siguiendo idéntica acción tomada con el soberano | Ver más |
11 de agosto de 2008 | Fitch califica en A1(arg) ON Clase VIII por USD20m de Tarjeta Naranja | Ver más |
21 de julio de 2008 | Fitch confirma la calificación del Programa de ON por USD50m de Tarjeta Naranja | Ver más |
22 de mayo de 2008 | Fitch califica en AA-(arg) ONs Clase VII de Tarjeta Naranja | Ver más |
30 de abril de 2008 | Fitch confirma las calificaciones de Tarjeta Naranja | Ver más |
9 de noviembre de 2007 | Fitch califica en B / AA-(arg) las ONs Clase VI de Tarjeta Naranja | Ver más |
16 de agosto de 2007 | Fitch califica en A1(arg) ONs Clase V de Tarjeta Naranja | Ver más |
3 de agosto de 2007 | Fitch confirma las calificaciones de Tarjeta Naranja | Ver más |
4 de mayo de 2007 | Fitch confirma las calificaciones de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
8 de noviembre de 2006 | Fitch Argentina sube las calificaciones de las ON de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
29 de septiembre de 2006 | Fitch Argentina confirma en A+(arg) la calificación de las Obligaciones Negociables Clase II de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
30 de agosto de 2006 | Fitch Argentina confirma las calificaciones de las Obligaciones Negociables de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
11 de julio de 2006 | Fitch asigna la categoría A1(arg) a la clase III de Obligaciones Negociables a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
10 de marzo de 2006 | Fitch asigna la categoría A+(arg) a las Obligaciones Negociables clase II por USD 50 millones a emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
14 de noviembre de 2005 | Fitch asigna A+ a On de Tarjeta Naranja | Ver más |
14 de octubre de 2005 | Fitch asigna la categoría "A+(arg)" al Programa Global de ON por USD 50 millones de Tarjeta Naranja | Ver más |
26 de agosto de 2005 | Fitch asigna la categoría "A1(arg)" a la Serie IV de ON de Corto Plazo y confirma las calificaciones de las Series I, II y III y del Programa Global de ON de Tarjeta Naranja | Ver más |
22 de julio de 2005 | Fitch sube la calificación de Largo Plazo y confirma la de Corto Plazo de las emisiones de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
22 de abril de 2005 | Fitch asigna la
categoría "A1(arg)" a la Serie II y categoría "A(arg)" a la Serie III de ON a
emitir por Tarjeta Naranja | Ver más |
29 de marzo de 2005 | Fitch confirma las
calificaciones de Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
27 de enero de 2005 | Fitch confirma la
categoría "A(arg)" al Programa Global de Obligaciones Negociables de Corto y
Mediano plazo a emitir por Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |
21 de diciembre de 2004 | Fitch asignó la
categoría "A1(arg)" a las Obligaciones Negociables de Corto Plazo a emitir por
Tarjeta Naranja | Ver más |
16 de noviembre de 2004 | Fitch asigna la
categoría "A(arg)" al Programa Global de ON por USD 50 millones a emitir por
Tarjeta Naranja S.A. | Ver más |